La speranza Matematica puo' essere calcolata in modo rigoroso col calcolo combinatorio
oppure in modo indiretto sapendo quale parte della somma raccolta dalle giocate
venga inserita nel montepremi. Ad esempio nel superEnalotto il montepremi e' pari
al 34.648% delle somme giocate
Il montepremi del SuperEnalotto di martedì 30/06/2009
era di 5,138,695.30 euro: cio' significa che sono stati giocati
14,831,145.50 euro = 5,138,695.30 / 34.648%
cioe' quasi 30 milioni di colonne (29,662,291)
Di seguito una tabella che riassume la speranza Matematica di alcuni giochi
GIOCO D'AZZARDO | RENDIMENTO | TASSA |
Testa o Croce | 100% | 0% |
Trente et Quarante | 98.9% | 1.1% |
Roulette francese (Chance Semplici con partager) | 98.6% | 1.4% |
Craps (Pass Line bet) | 98.6% | 1.4% |
Roulette francese (Altre Giocate) | 97.3% | 2.7% |
Roulette Americana | 94.7% | 5.3% |
Poker Torneo (dipende dalla fee -> 10%) | 90.0% | 10.0% |
Craps (any craps) | 88.9% | 11.1% |
Boule | 88.9% | 11.1% |
Craps (place bets: 7) | 83.3% | 16.7% |
Gratta e vinci (nel 2007) | 67.0% | 33.0% |
Scommesse su corse con più di 9 cavalli | 62.5% | 37.5% |
Lotto (ambo e estratto semplice) | 62.4% | 37.6% |
10eLotto | 60.1% | 39.9% |
Lotto (terno 4500) | 38.3% | 61.7% |
Lotterie nazionali | 38.0% | 62.0% |
Totocalcio | 37.0% | 63.0% |
Lotto (terno 4250) | 36.2% | 63.8% |
Superenalotto | 34.6% | 65.4% |
Lotto (quaterna 120 mila) | 23.5% | 76.5% |
Lotto (quaterna 80 mila) | 15.7% | 84.3% |
Lotto (cinquina 6 milioni) | 13.7% | 86.3% |
Lotto (cinquina 1 milioni) | 2.3% | 97.7% |
Teorema dell' impossibilità dei sistemi:
"il rendimento di un gioco di puro azzardo non varia in funzione della strategia usata".
Il che significa che se un gioco è svantaggioso per chi gioca (cioè ha una speranza matematica negativa),
non può mai diventare né equo né positivo con il solo cambiamento della strategia usata per giocare
Nessun commento:
Posta un commento